- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
l? ?8位數顯顯示,直觀易懂。
l? ?兩點校準,智能設定閾值。
l? 響應快,頻率高,反應時間≤100us。
l? ?功能簡易化,操作設置簡單直接。
| 型??? 號 | FW-20N-JM | FW-20P-JM |
| 輸出方式 | NPN輸出 | PNP輸出 |
| 類??? 型 | 1個輸出口,導線引出式 | |
| 控制輸出 | 1個輸出口 | |
| 光??? 源 | 紅色,4元素發光二極管體 | |
| 反應時間 | 100μs | |
| 輸出選擇 | LIGHT-ON/DARK-ON(開關選擇) | |
| 顯示指示器 | 操作指示燈:紅色發光二極管、雙重數位監視器:雙重8位數展示,閥值(4位數綠色發光二極管體指示器)和當前值(4位數紅色發光二極管體指示器)一起點亮 | |
| 檢測方式 | 光強度? | |
| 控制輸出 | NPN.NO/NC? PNP.NO/NC | |
| 電??? 源 | 12至24VDC±10%之間,浮動比率(P-P):最大10% | |
| 工作環境亮度 | 白熾燈:最大:20,000lux,日光:最大:30,000lux | |
| 功??? 率 | 標準模式:最大300mW | |
| 消??? 耗 | 最大電壓:24V | |
| 耐振動性 | 10至55Hz,雙重振幅:1.5mm,X,Y,Z軸分別是2小時 | |
| 環境溫度 | -10至+55℃,無凍結 | |
| 耐沖擊性 | X,Y和Z軸方向為500m/s2,各3次 | |
| 外殼材料 | 聚碳酸酯 | |
| 相對濕度 | 35至85%,無凝結 | |
| 尺??? 寸 | 30.3mm(高)×9.8mm(寬)×71.8mm(長) | |
| 重??? 量 | 約80g | |


暫無數據











