- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
?形規格,種類?全
?品質IC,使?壽命更?
狀態指?燈清晰可?
保護等級IP67,優異的耐?和耐油性能
| 安裝方式 | 埋入 | 非埋 | |
| 檢測距離 | 5mm | 8mm | |
| 型號 | NPN NO/NC | FKN07-05N | FKN07-08N |
| PNP NO/NC | FKN07-05P | FKN07-08P | |
| 確保距離Sa | 0…4mm | 0…6.4mm | |
| 電源電壓 | 10...30 VDC | ||
| 標準標靶 | Fe 30*30*1t | ||
| 開關點偏移[%/Sr] | <+20% | ||
| 遲滯范圍[%/Sr] | 3... 20% | ||
| 重復誤差 | 0???? | ||
| 負荷電流 | <200mA | ||
| 殘留電壓 | <2.5V | ||
| 消耗電流 | s15mA | ||
| 保護回路 | 逆極性保護 | ||
| 輸出指示 | 黃色LED | ||
| 環境溫度 | -10°C...55°C | ||
| 環境濕度 | 35-95%RH | ||
| 開關頻率 | 60 Hz | ||
| 耐高壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | ||
| 耐振動 | 復振幅 1.5mm 10...50Hz(X,Y,Z方向各2小時) | ||
| 防護等級 | P67 | ||
| 外殼材料 | PBT | ||
| 接線方式 | 2m PVC 引線 | ||
| 外形規格 | 30*507mm | ||


暫無數據











