- 性能特點(diǎn)
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
590kHz行業(yè)內(nèi)最快的采樣頻率,超過(guò)現(xiàn)有的所有同類產(chǎn)品,以超高的穩(wěn)定性,有效捕獲移動(dòng)物體的位移
光斑具有寬光點(diǎn)和小光點(diǎn)型
實(shí)現(xiàn)一拖四,一個(gè)控制器帶四臺(tái)傳感器支持差分編碼器觸發(fā),無(wú)需外接模塊
豐富的通訊方式,提供網(wǎng)口TCPIP(支持ModbusTCP)、串口RS232通訊、模擬量和開(kāi)關(guān)量輸出
| 型 號(hào) | 小光點(diǎn) | FSD-LKJ030 | FSD-LKJ050 | FSD-LKJ080 | FSD-LKJ150 | FSD-LKJ400 | FSD-LKJ500 |
| 寬光點(diǎn) | FSD-LKJ035 | FSD-LKJ055 | FSD-LKJ085 | FSD-LKJ155 | FSD-LKJ405 | FSD-LKJ505 | |
| 參考距離(CD) | 30mm | 50mm | 80mm | 150mm | 400mm | 500mm | |
| 測(cè)量范圍 | -5至5mm | -9至8mm | -17至15mm | -47至35mm? | -100至100mm | -650至250mm | |
| 安裝距離 | 25-35mm | 42-59mm | 65-97mm | 115-197mm | 300-500mm | 250-1150mm | |
| 光點(diǎn)直徑 | 小光點(diǎn) | Φ60μm | Φ75μm | Ф110μm | Ф190μm | Φ450μm | Φ500μm |
| 寬光點(diǎn) | 60*400μm | 75*480μm | 110*720μm | 190*1300μm | 450*1300μm | 500*6000μm | |
| 重復(fù)精度① | 0.05μm | 0.1μm | 0.2μm | 0.5μm | 2μm | 2μm | |
| 線性精度 | ±0.05% F.S. (±5μm) | ±0.05% F.S. (±8.5μm) | ±0.05% F.S. (±16μm) | ±0.05% F.S. (±41μm) | ±0.05% F.S. (±100μm) | 250-450mm:±0.02%F.S 250-750mm:±0.05%F.S 250-1150mm:±0.1%F.S | |
| 溫度特性 | 0.01%的 F.S. /℃ | ||||||
| 采樣頻率(Hz) | 1/2/5/10/20/50/88kHz(可選 7 種級(jí)別) | ||||||
| 光源類型 | 光源波長(zhǎng):655nm;激光等級(jí):2類;激光輸出功率:5mW | ||||||
| 輸 入 輸 出 | 通信端口 | 1 個(gè) 100Base-TX/1000Base-T 以太網(wǎng)接口,1 個(gè) RS485 | |||||
| 模擬量輸出 | 1 路模擬量輸出,支持模擬電壓和模擬電流切換 | ||||||
| IO 輸入 | 2 路,計(jì)時(shí)、歸零功能和單端編碼器功能復(fù)用 | ||||||
| IO 輸出 | 4路,判定狀態(tài)輸出 | ||||||
| 工作溫度 | 0~50℃ | ||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~70℃ | ||||||
| 工作濕度 | 35%~85%無(wú)凝露 | ||||||
| EFT防護(hù) | 電源端口2kV/5或100kHz、信號(hào)端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| ESD防護(hù) | 接觸放電4kV、空氣放電8kV,符合IEC 61000-4-2標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 振? ? 動(dòng) | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 沖? ? 擊 | 每軸50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| IP 等 級(jí) | IP67,符合IEC 60529標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 配線型號(hào) | SCB-GICAM-HA1-3m/6m/10m | ||||||
| 尺寸(mm) | 90*75*41 | 72x71x50 | 88x77x50 | 88x79x50 | 119x85x35 | 119x85x35 | |
| 重量(包括線纜) | 324g | 323g | 376g | 370g | 380g | 380g | |



暫無(wú)數(shù)據(jù)
您需要幫助與服務(wù)嗎?











